Guide des tailles
Référez-vous à notre guide des tailles pour faire le bon choix !
Femme | Stature en cm | Tour de poitrine en cm |
Taille 36 | 163-171 | 84-89 |
Taille 38 | 163-171 | 89-94 |
Taille 40 | 171-179 | 91-98 |
Taille 42 | 171-179 | 98-104 |
Taille 44 | 171-179 | 104-109 |
Homme |
|
|
Taille S | 165-175 | 88-96 |
Taille M | 175-185 | 96-104 |
Taille L | 175-185 | 100-105 |
Taille XL | 175-185 | 105-110 |
Taille XXL | 175-185 | 110-128 |
Taille 3XL | 175-185 | 128-136 |
Ado |
|
|
Taille 12A | 152 | 73-75 |
Taille 14A | 158 | 76-78 |
Taille16A | 164 | 79-81 |